Hydrogensulfid måling
CaNaRy
Hydrogensulfidmåler
ACOWA INSTRUMENTS, solgt av WASYS Norge AS, har utviklet en unik hydrogensulfidmåler.
CaNaRy kan måle hydrogensulfid i konsentrasjoner fra 0-300 ppm og oversette dette til et 4-20mA signal.
CaNaRy leveres ferdig kalibrert og klar for montering med 10m kabel og trenger ikke kalibreres i hele cellens levetid. Levetiden forventes å være minimum 2 år.
Spesifikasjoner: | |
Sensortype | Sure Cell |
Størrelse | L = 235mm, B = 81mm |
Vekt | 760g uden kabel |
Ledningsforbindelse | Rød = Tilførsel, Grønn = Signal, Svart = Skjerm |
Kabel lengde | 10m, 15m eller 30m. |
Fritt fall | 30 cm |
Innkapslingsklasse | IP65 |
Forsyning | 24V DC (10V DC – 28V DC) |
Maks. overtrykk | 6 bar |
Målingsrekkevidde | 0-300ppm |
Målesignal | 4-20 mA |
oppløsning | 0.25ppm |
Største diameter | 81mm |
Sensorhus | Slagfast PP (Glasfiber 30%) |
Kabelhus | AISI 304 |
Kabelavlastning | TPU |
Kabelmateriale | PUR |
Maks. Driftstemperatur | +50°C |
Forventet levealder | 2 år i en – ikke-kondenserende relativ fuktighet |
Driftstemperatur | -20°C til +50°C |
Godkjenning | CE |
MERK! CaNaRy tåler ikke nedsenking i væsker.
CaNaRy er ikke ATEX-sertifisert og må derfor ikke installeres i EX-områder.
Artikkelnummer | Beskrivelse |
1772-2203001 | CaNaRy Hydrogensulfid målecelle 0-300ppm / 4-20mA. |
1772-2201010 | Sensorrør for målecelle med 10 mtr. PUR-kabel . |
1772-2201015 | Sensorrør for målecelle med 15 mtr. PUR-kabel. |
1772-2201030 | Sensorrør for målecelle med 30 mtr. PUR-kabel. |
CaNaRy hydrogensulfidmåleren er svært fleksibel og brukes i
mange forskjellige applikasjoner, for eksempel:
![]() Måling i pumpestasjoner |
![]() Måling ved renseanlegg |
![]() Måling i gjennomgående brønner |